객실명 | 넓이 | 형태 | 기준/최대인원 | 주중 | 금요일 | 주말 |
---|---|---|---|---|---|---|
펜션밸리 | ||||||
GOLD CLASS_Kids Pool Villa | 429㎡ (130평) | 룸 : 7룸 / 화장실 : 4실 | 16 / 26 | 750,000 | 1,000,000 | 1,050,000 |
YOLO 188_골든스퀘어 | 429㎡ (130평) | 룸 : 9룸 / 화장실 : 5실 | 30 / 40 | 700,000 | 950,000 | 1,050,000 |
YOLO 190 | 396㎡ (120평) | 룸 : 8룸 / 화장실 : 6실 | 25 / 40 | 600,000 | 850,000 | 950,000 |
YOLO 192 | 396㎡ (120평) | 룸 : 8룸 / 화장실 : 6실 | 25 / 40 | 600,000 | 850,000 | 950,000 |
윈도우즈 월드D | 429㎡ (130평) | 룸 : 9룸 / 화장실 : 4실 | 20 / 30 | 600,000 | 850,000 | 950,000 |
골든타임 | 429㎡ (130평) | 룸 : 8룸 / 화장실 : 5실 | 25 / 40 | 600,000 | 850,000 | 950,000 |
몬드리안 갤러리A | 396㎡ (120평) | 룸 : 6룸 / 화장실 : 3실 | 15 / 20 | 600,000 | 850,000 | 950,000 |
몬드리안 갤러리B | 396㎡ (120평) | 룸 : 6룸 / 화장실 : 3실 | 15 / 20 | 600,000 | 850,000 | 950,000 |
VASO 142 | 363㎡ (110평) | 룸 : 7룸 / 화장실 : 5실 | 20 / 30 | 600,000 | 850,000 | 900,000 |
건축학개론 | 363㎡ (110평) | 룸 : 7룸 / 화장실 : 5실 | 20 / 30 | 600,000 | 850,000 | 900,000 |
바코드라운지 | 363㎡ (110평) | 룸 : 7룸 / 화장실 : 5실 | 20 / 30 | 600,000 | 850,000 | 900,000 |
오디세이 | 346.5㎡ (105평) | 룸 : 9룸 / 화장실 : 6실 | 20 / 30 | 600,000 | 800,000 | 850,000 |
산이 | 330㎡ (100평) | 룸 : 7룸 / 화장실 : 3실 | 20 / 25 | 500,000 | 600,000 | 750,000 |
디디모스 | 330㎡ (100평) | 룸 : 7룸 / 화장실 : 4실 | 20 / 30 | 550,000 | 650,000 | 800,000 |
슈슈 | 330㎡ (100평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 3실 | 20 / 25 | 550,000 | 650,000 | 800,000 |
더블랙 | 330㎡ (100평) | 룸 : 6룸 / 화장실 : 3실 | 20 / 25 | 550,000 | 650,000 | 800,000 |
코히마르 | 330㎡ (100평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 3실 | 20 / 30 | 550,000 | 650,000 | 800,000 |
포르뚜나 | 330㎡ (100평) | 룸 : 6룸 / 화장실 : 3실 | 20 / 25 | 500,000 | 600,000 | 750,000 |
썬라이즈71 | 330㎡ (100평) | 룸 : 7룸 / 화장실 : 7실 | 20 / 30 | 550,000 | 650,000 | 800,000 |
세라피나 | 323.4㎡ (98평) | 룸 : 6룸 / 화장실 : 4실 | 20 / 35 | 450,000 | 540,000 | 700,000 |
포시즌 봄 | 330㎡ (100평) | 룸 : 7룸 / 화장실 : 4실 | 20 / 30 | 550,000 | 650,000 | 800,000 |
포시즌 여름 | 323.4㎡ (98평) | 룸 : 7룸 / 화장실 : 4실 | 20 / 30 | 500,000 | 600,000 | 750,000 |
포시즌 가을 | 330㎡ (100평) | 룸 : 7룸 / 화장실 : 4실 | 20 / 30 | 550,000 | 650,000 | 800,000 |
포시즌 겨울 | 330㎡ (100평) | 룸 : 7룸 / 화장실 : 4실 | 20 / 30 | 550,000 | 650,000 | 800,000 |
오라 | 330㎡ (100평) | 룸 : 7룸 / 화장실 : 4실 | 20 / 25 | 550,000 | 650,000 | 800,000 |
오페라 | 330㎡ (100평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 3실 | 20 / 20 | 550,000 | 650,000 | 800,000 |
뮤지컬 | 330㎡ (100평) | 룸 : 7룸 / 화장실 : 3실 | 20 / 20 | 550,000 | 650,000 | 800,000 |
갯버들 | 323.4㎡ (98평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 3실 | 20 / 25 | 500,000 | 600,000 | 750,000 |
참싸리 | 323.4㎡ (98평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 3실 | 20 / 25 | 500,000 | 600,000 | 750,000 |
체크메이트-비숍 | 323.4㎡ (98평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 3실 | 18 / 25 | 450,000 | 550,000 | 700,000 |
체크메이트-나이트 | 323.4㎡ (98평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 3실 | 18 / 25 | 450,000 | 550,000 | 700,000 |
고래한마리277 | 323.4㎡ (98평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 4실 | 20 / 25 | 500,000 | 600,000 | 750,000 |
드림 | 313.5㎡ (95평) | 룸 : 6룸 / 화장실 : 5실 | 20 / 25 | 480,000 | 580,000 | 700,000 |
어울림 | 313.5㎡ (95평) | 룸 : 7룸 / 화장실 : 4실 | 20 / 30 | 430,000 | 580,000 | 700,000 |
아델 | 313.5㎡ (95평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 4실 | 20 / 25 | 450,000 | 580,000 | 700,000 |
클래식 | 313.5㎡ (95평) | 룸 : 6룸 / 화장실 : 3실 | 20 / 25 | 430,000 | 580,000 | 700,000 |
크로바 | 297㎡ (90평) | 룸 : 6룸 / 화장실 : 3실 | 18 / 25 | 400,000 | 550,000 | 650,000 |
바다풍경 | 297㎡ (90평) | 룸 : 7룸 / 화장실 : 3실 | 18 / 25 | 400,000 | 500,000 | 600,000 |
가자 | 280.5㎡ (85평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 2실 | 18 / 25 | 390,000 | 550,000 | 650,000 |
아침햇살 | 280.5㎡ (85평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 2실 | 18 / 25 | 390,000 | 550,000 | 650,000 |
네리나 | 264㎡ (80평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 3실 | 15 / 25 | 400,000 | 470,000 | 550,000 |
아뜰리에 | 204.6㎡ (62평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 3실 | 15 / 18 | 350,000 | 430,000 | 500,000 |
더스테이 | 165㎡ (50평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 8 / 8 | 300,000 | 390,000 | 500,000 |
체크메이트-폰 | 165㎡ (50평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 8 / 8 | 350,000 | 380,000 | 450,000 |
체크메이트-룩 | 165㎡ (50평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 8 / 8 | 350,000 | 380,000 | 450,000 |
패밀리톡 | 148.5㎡ (45평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 8 / 12 | 300,000 | 350,000 | 430,000 |
바다앞 빨강놀이터 | 148.5㎡ (45평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 8 / 12 | 350,000 | 400,000 | 450,000 |
위다고 | 148.5㎡ (45평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 8 / 12 | 350,000 | 400,000 | 450,000 |
풀빛 정원 | 148.5㎡ (45평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 8 / 12 | 350,000 | 400,000 | 450,000 |
블루아리아 | 148.5㎡ (45평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | .8 / 12 | 350,000 | 400,000 | 450,000 |
바다정원 | 148.5㎡ (45평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 8 / 12 | 350,000 | 400,000 | 450,000 |
어반 블랙 | 125.4㎡ (38평) | 룸 : 2룸+다락방 / 화장실 : 2실 | 4 / 6 | 290,000 | 340,000 | 390,000 |
씨유블루 | 148.5㎡ (45평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 8 / 12 | 350,000 | 400,000 | 450,000 |
어반 블루 | 125.4㎡ (38평) | 룸 : 2룸+다락방 / 화장실 : 2실 | 4 / 6 | 290,000 | 340,000 | 390,000 |
씨유그린 | 148.5㎡ (45평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 8 / 12 | 350,000 | 400,000 | 450,000 |
물망초 | 52.8㎡ (16평) | 룸 : 1룸 / 화장실 : 1실 | 2 / 4 | 100,000 | 100,000 | 120,000 |
민들레 | 52.8㎡ (16평) | 룸 : 1룸 / 화장실 : 1실 | 2 / 4 | 100,000 | 100,000 | 120,000 |
펜션밸리 Ⅲ단지 | ||||||
행복 | 346.5㎡ (105평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 4실 | 20 / 35 | 570,000 | 670,000 | 820,000 |
아름 | 330㎡ (100평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 4실 | 20 / 25 | 550,000 | 650,000 | 800,000 |
함께 | 330㎡ (100평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 4실 | 20 / 25 | 550,000 | 650,000 | 800,000 |
키즈 다운 | 323.4㎡ (98평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 4실 | 8 / 12 | 500,000 | 550,000 | 750,000 |
우리 | 323.4㎡ (98평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 4실 | 20 / 25 | 500,000 | 550,000 | 750,000 |
키즈 모여 | 323.4㎡ (98평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 4실 | 8 / 12 | 500,000 | 550,000 | 750,000 |
푸른하늘 | 231㎡ (70평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 3실 | 10 / 12 | 400,000 | 500,000 | 650,000 |
달고나 | 204.6㎡ (62평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 3실 | 10 / 12 | 300,000 | 350,000 | 430,000 |
만두 | 204.6㎡ (62평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 8 / 10 | 280,000 | 330,000 | 410,000 |
JJ | 105.6㎡ (32평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 1실 | 8 / 8 | 200,000 | 280,000 | 350,000 |
펜션밸리 Ⅱ단지 | ||||||
바티칸 | 297㎡ (90평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 3실 | 15 / 20 | 400,000 | 500,000 | 600,000 |
어메이징_키즈풀빌라 | 313.5㎡ (95평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 2실 | 6 / 12 | 500,000 | 650,000 | 900,000 |
모마 | 132㎡ (40평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 10 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
씨앤블루 | 264㎡ (80평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 3실 | 15 / 20 | 400,000 | 500,000 | 600,000 |
키즈_위드 | 330㎡ (100평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 3실 | 10 / 15 | 450,000 | 550,000 | 800,000 |
오르세_키즈 | 231㎡ (70평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 10 / 10 | 400,000 | 450,000 | 600,000 |
메모리아 | 264㎡ (80평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 3실 | 10 / 15 | 400,000 | 500,000 | 600,000 |
헬로방방1003 | 264㎡ (80평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 3실 | 8 / 12 | 400,000 | 500,000 | 600,000 |
오션뷰_키즈풀빌라 | 297㎡ (90평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 4실 | 8 / 12 | 450,000 | 550,000 | 700,000 |
루브르_키즈풀빌라 | 396㎡ (120평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 4실 | 6 / 12 | 450,000 | 550,000 | 800,000 |
뉴갤러리 | 330㎡ (100평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 2실 | 8 / 12 | 400,000 | 500,000 | 600,000 |
스페이스 | 297㎡ (90평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 2실 | 15 / 25 | 400,000 | 500,000 | 600,000 |
더데이 | 297㎡ (90평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 2실 | 8 / 12 | 400,000 | 500,000 | 700,000 |
선우채 | 165㎡ (50평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 12 / 12 | 300,000 | 350,000 | 450,000 |
연우채 | 165㎡ (50평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 2실 | 12 / 12 | 300,000 | 350,000 | 450,000 |
개별펜션 | ||||||
달콤 | 105.6㎡ (32평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 1실 | 8 / 8 | 270,000 | 320,000 | 400,000 |
그레이 | 105.6㎡ (32평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 1실 | 8 / 8 | 270,000 | 320,000 | 400,000 |
다솜 | 105.6㎡ (32평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 1실 | 8 / 8 | 270,000 | 320,000 | 400,000 |
느베아 | 138.6㎡ (42평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 1실 | 8 / 12 | 270,000 | 320,000 | 400,000 |
마음 | 105.6㎡ (32평) | 룸 : 2룸 / 화장실 : 1실 | 8 / 8 | 270,000 | 320,000 | 400,000 |
W | 478.5㎡ (145평) | 룸 : 6룸 / 화장실 : 4실 | 30 / 30 | 700,000 | 900,000 | 1,150,000 |
마루 | 363㎡ (110평) | 룸 : 6룸 / 화장실 : 4실 | 20 / 40 | 600,000 | 750,000 | 850,000 |
햇빛 | 346.5㎡ (105평) | 룸 : 6룸 / 화장실 : 4실 | 20 / 30 | 600,000 | 700,000 | 850,000 |
숲속 | 330㎡ (100평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 2실 | 8 / 12 | 400,000 | 500,000 | 670,000 |
가고파 | 330㎡ (100평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 3실 | 20 / 50 | 450,000 | 550,000 | 700,000 |
청춘펜션 | 313.5㎡ (95평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 3실 | 20 / 35 | 500,000 | 600,000 | 750,000 |
파인트리 | 280.5㎡ (85평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 3실 | 15 / 25 | 400,000 | 470,000 | 550,000 |
더힐링 | 280.5㎡ (85평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 2실 | 15 / 25 | 400,000 | 500,000 | 600,000 |
해뜨는마을(6동) | 313.5㎡ (95평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 3실 | 15 / 30 | 500,000 | 500,000 | 700,000 |
피오피오A | 198㎡ (60평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 2실 | 15 / 18 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
피오피오B | 198㎡ (60평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 2실 | 15 / 18 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
타임펜션 | 198㎡ (60평) | 룸 : 3룸 / 화장실 : 3실 | 10 / 10 | 350,000 | 420,000 | 520,000 |
그곳에가면 | 198㎡ (60평) | 룸 : 5룸 / 화장실 : 3실 | 15 / 20 | 550,000 | 550,000 | 650,000 |
인디아나존스 롯지 | 198㎡ (60평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 3실 | 8 / 10 | 300,000 | 350,000 | 450,000 |
좋은나무 | 198㎡ (60평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 2실 | 12 / 15 | 300,000 | 350,000 | 430,000 |
해바다 | 297㎡ (90평) | 룸 : 5룸 / 화장실 :3실 | 12 / 20 | 400,000 | 500,000 | 600,000 |
꼬망스 | 181.5㎡ (55평) | 룸 : 4룸 / 화장실 : 2실 | 8 / 8 | 320,000 | 380,000 | 480,000 |
히든1 | 72.6㎡ (22평) | 룸 : 1룸 / 화장실 : 1실 | 4 / 6 | 180,000 | 200,000 | 250,000 |
히든2 | 72.6㎡ (22평) | 룸 : 1룸 / 화장실 : 1실 | 4 / 6 | 180,000 | 200,000 | 250,000 |
히든3 | 52.8㎡ (16평) | 룸 : 1룸 / 화장실 : 1실 | 2 / 4 | 100,000 | 110,000 | 130,000 |
히든4 | 52.8㎡ (16평) | 룸 : 1룸 / 화장실 : 1실 | 2 / 4 | 100,000 | 110,000 | 130,000 |
히든5 | 52.8㎡ (16평) | 룸 : 1룸 / 화장실 : 1실 | 2 / 4 | 100,000 | 110,000 | 130,000 |
히든6 | 52.8㎡ (16평) | 룸 : 1룸 / 화장실 : 1실 | 2 / 4 | 100,000 | 110,000 | 130,000 |
리틀미코노스 | 1630㎡ (16~30평) | 커플, 가족 | 4 / 8 | 240,000 | 240,000 | 300,000 |
요일적용 | |
---|---|
주중 | 일요일 ~ 목요일 |
금요일 | 요금 별도 표시 |
주말 | 토요일,공휴일 전날 |
특별기간 | |
---|---|
성수기 | 2018-07-20(금) ~ 2018-08-18(토) |
하절기 | 2020-07-31(금) ~ 2020-08-31(월) |
★ 예약시 환불기준을 숙지하시고 예약하시기 바랍니다.
- 예약 후 24시간 이내 미입금시 별도의 통보없이 취소처리 될 수 있습니다.
- 입금자와 예약자가 다를 경우 예약취소의 책임은 본인에게 있으므로 예약자와 입금자가 다를 경우 전화하여 꼭 확인하여 주시기 바랍니다.
- 예약시 예약금은 전액입금을 원칙으로 합니다.
- 예약당일은 객실 변경 및 취소가 불가하오니 미리 확인하여 주시기 바랍니다.
- 입금 후 변경 및 취소 시 수수료가 발생되니 신중히 예약하여 주시기 바랍니다.
- 인원은 숙박에 관계없이 입실하시는 모든 인원에 적용되며, 기준인원 초과시 1인당 1만원의 요금이 추가됩니다.
- 최대인원 이상의 입실은 입실이 거부될 수 있습니다.
- 법정공휴일 전날은 토요일 요금이 적용됩니다.
- 1일전 예약, 당일 예약의 경우는 예약 후 1시간이내 전액입금을 하셔야 예약이 가능합니다.
• 입금 계좌
농협 355-0074-6098-83 (예금주 :주식회사 대부도펜션밸리)• 예약문의
휴대전화 : -1588-4062 일반전화 : -1588-4062• 입금 대기시간
1) 예약신청 후 24시간 내로 전액을 입금하셔야 예약이 완료 됩니다.• 추가인원 요금
성인 (성인) |
아동 (초등학생 미만) |
유아 (3세 미만) |
---|---|---|
10,000 | 5,000 | 없음 |
• 입실시간 : 14 시 ( 21 시 이후의 입실은 사전에 반드시 연락을 주시기 바랍니다. )
• 퇴실시간 : 11 시
조기 입실 및 지연퇴실시 시간당 2만원의 추가비용이 발생하며, 사전에 협의하여 주셔야 합니다.
<부대시설 이용안내>
- 여름성수기 기간 중 전용풀장이 무료로 제공되며, 성수기 외 풀장 사용료는 5~8만원 추가됩니다. 찬물로만 이용이 가능한 점 참고하여 주시기 바랍니다.
- 풀장 이용시간은 퇴실일 오전 10시까지입니다.
- 탁구공, 족구공은 개별적으로 지참하여 주시기 바랍니다.
- 펜션 내 바비큐장은 무료로 이용됩니다. 그릴 외 숯, 철망, 음식은 준비해오셔야 하며 불피우기는 셀프입니다. ★바비큐 배달서비스 가능★
- 족구장은 선착순 무료로 운영됩니다. 예약없이 자유롭게 이용하는 족구장인만큼 타인을 배려하는 마음으로 이용하여 주시기 바랍니다.
<수영장 이용안내>
<펜션 이용안내>
- 보호자를 동반하지 않은 미성년자(만20세)는 어떠한 경우에도 입실 하실 수 없습니다. 현장입실이 거절되며 예약금은 환불되지 않습니다.
- 인원은 숙박에 관계없이 입실하시는 모든 인원에 적용되며, 최대인원 이상의 입실은 입실이 거부될 수 있습니다.
- 오후 10시 이후의 바비큐장 이용 및 고성방가는 타 객실 손님을 위하여 금하오니 양해바랍니다.
- 객실 내에서는 금연입니다.
- 애완동물은 부득이 타 객실 및 다음 손님을 위해 입실을 절대 금하오니 양해 바랍니다.
- 임의로 애완동물과 함께 입실하실 경우 퇴실조치되며, 예약금은 환불되지 않습니다.
- 바비큐는 화재 및 냄새로 인한 타 손님의 배려 차원에서 지정된 장소에서만 이용 가능합니다.
- 본 단지는 목조 주택단지로 화재예방을 위하여 단지 내 폭죽사용을 절대 금지하고 있으니 협조하여 주시기 바랍니다.
- 상업적 촬영 목적의 펜션이용은 사전 협의 후 예약하셔야 하며, 사전 동의 없이 진행한 경우 퇴실조치 됩니다.
- 펜션 시설물 파손 및 분실에 대한 책임은 사용자 본인에게 있으며, 파손 분실시 실비로 보상하셔야 합니다.
- 퇴실 시 음식물을 비롯한 모든 쓰레기는 분리수거해 주시고, 사용하신 주방기구는 다음 손님을 위해 세척 해주시기 바랍니다.
- 객실 정리가 끝나시면 펜션지기에게 연락하시어 퇴실점검을 받으시기 바랍니다.
<주변마트 안내>
- 바비큐 배달 서비스를 신청하지 않았을 경우, 펜션 내에는 그릴만 준비되어 있으며 숯과 철망 등 각종 먹거리는 직접 준비해오셔야 합니다. (불피우기 셀프)
고객분들을 위한 밸리 할인마트가 펜션밸리 본 단지에 위치하고 있습니다.
가볍게 오셔서 필요한 물품은 밸리 할인마트에서 편리하게 구매하세요^^
<배달음식>
* BHC치킨 032-887-5892
* BBQ치킨 0504-3142-1852
* 굽네치킨 032-880-0492
* 오구 옛날통닭 032-887-3975
* 투존치킨 032-886-0113
* 또래오래 032-884-3392
* 디디치킨 032-882-2277
* 마늘보쌈 032-887-5382
* 흑룡강 중화요리 032-886-3888
1. 올바른 예약문화의 정착을 위하여 불가피한 조치이오니 양해 부탁드립니다.
2. 펜션변경 시 펜션취소와 동일한 위약금이 발생하오니, 반드시 신중히 결정하여 결제하여 주시기 바랍니다.
3. 보호자 동반 없는 미성년자의 예약은 환불 없이 예약 취소됩니다.
4. 환불은 입금자명으로 되며, 입금시 예약 취소 수수료를 제외한 후 송금됩니다.
5. 환불금액은 예약금이 아닌 예약하신 펜션 전체금액에 수수료가 적용됩니다.
6. 예약변경 및 취소의 경우 수수료가 발생되오니 신중하게 결정하여 주시기 바랍니다.
- 기본 환불 수수료
이용당일 | 이용 1일전 | 이용 2일전 | 이용 3일전 | 이용 4일전 | 이용 5일전 | 이용 6일전 | 이용 7일전 | 이용 8일전 | 이용 9일전 | 이용 10일전 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0% 환불 | 0% 환불 | 30% 환불 | 50% 환불 | 60% 환불 | 70% 환불 | 80% 환불 | 90% 환불 | 90% 환불 | 90% 환불 | 90% 환불 |